ご利用料金
【特別養護老人ホ−ム御寿園】 多床室 | |||||||
1日当たりの利用料金(利用者負担額)/令和3年8月1日現在 | |||||||
等 級 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
料 金 | - | - | 2,946円 | 3,107円 | 3,296円 | 3,495円 | 3,709円 |
※介護1・2は特例入所の為、詳しくは生活相談員までご相談ください。
【特別養護老人ホ−ム御寿園】 短期入所生活介護 多床室 | |||||||
1日当たりの利用料金(利用者負担額)/令和3年8月1日現在 | |||||||
等 級 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
料 金 | 2,801円 | 2,923円 | 2,970円 | 3,046円 | 3,127円 | 3,205円 | 3,281円 |
【特別養護老人ホ−ム御寿園】 個室 | |||||||
1日当たりの利用料金(利用者負担額)/令和3年8月1日現在 | |||||||
等 級 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
料 金 | - | - | 3,262円 | 3,423円 | 3,612円 | 3,811円 | 4,025円 |
施設案内図
アクセスマップ
● 交通のご案内 ◎JR三島駅南口4番バスのりば、大平車庫、新城橋行「御園」バス停下車徒歩3分
伊豆箱根鉄道伊豆仁田駅から徒歩20分
事業内容
季節行事
★ その他、隔月での誕生日会や遠足などの外出を計画しています。
▲
ホーム │ 社会福祉法人 大乗会の特長 │ 最新情報 │ イベント情報 │ ブログ
求人情報 │ 現況報告書・計算書類 │ 女性活躍推進 │ お問い合わせ
特別養護老人ホーム 御寿園 (みその) │ 特別養護老人ホーム 一本松 (いっぽんまつ)